Product selection
Applications
One product serves more than one front. The matrix crosses all 20 admixtures with the five job types where they are specified.
| Product | Ready-mix | Precast | Marine / hydraulic | Infrastructure | Pumping |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMIX 530 | PAMIX 530 — recommended for Ready-mix | PAMIX 530 — recommended for Precast | PAMIX 530 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 530 — recommended for Infrastructure | PAMIX 530 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 650 | PAMIX 650 — recommended for Ready-mix | PAMIX 650 — recommended for Precast | PAMIX 650 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 650 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 650 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 1100 | PAMIX 1100 — recommended for Ready-mix | PAMIX 1100 — recommended for Precast | PAMIX 1100 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 1100 — recommended for Infrastructure | PAMIX 1100 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 1250 | PAMIX 1250 — recommended for Ready-mix | PAMIX 1250 — recommended for Precast | PAMIX 1250 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 1250 — recommended for Infrastructure | PAMIX 1250 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 1310 | PAMIX 1310 — recommended for Ready-mix | PAMIX 1310 — not indicated for Precast | PAMIX 1310 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 1310 — recommended for Infrastructure | PAMIX 1310 — recommended for Pumping |
| PAMIX 702M | PAMIX 702M — recommended for Ready-mix | PAMIX 702M — recommended for Precast | PAMIX 702M — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 702M — not indicated for Infrastructure | PAMIX 702M — not indicated for Pumping |
| PAMIX 704 | PAMIX 704 — recommended for Ready-mix | PAMIX 704 — recommended for Precast | PAMIX 704 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 704 — recommended for Infrastructure | PAMIX 704 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 802 | PAMIX 802 — recommended for Ready-mix | PAMIX 802 — recommended for Precast | PAMIX 802 — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 802 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 802 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 211 | PAMIX 211 — recommended for Ready-mix | PAMIX 211 — recommended for Precast | PAMIX 211 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 211 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 211 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 212 | PAMIX 212 — recommended for Ready-mix | PAMIX 212 — recommended for Precast | PAMIX 212 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 212 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 212 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 230 AF | PAMIX 230 AF — not indicated for Ready-mix | PAMIX 230 AF — not indicated for Precast | PAMIX 230 AF — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 230 AF — recommended for Infrastructure | PAMIX 230 AF — not indicated for Pumping |
| PAMIX 17 | PAMIX 17 — recommended for Ready-mix | PAMIX 17 — not indicated for Precast | PAMIX 17 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 17 — recommended for Infrastructure | PAMIX 17 — not indicated for Pumping |
| PAMIX CNI | PAMIX CNI — recommended for Ready-mix | PAMIX CNI — not indicated for Precast | PAMIX CNI — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX CNI — recommended for Infrastructure | PAMIX CNI — not indicated for Pumping |
| PAMIX 502 | PAMIX 502 — recommended for Ready-mix | PAMIX 502 — not indicated for Precast | PAMIX 502 — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 502 — recommended for Infrastructure | PAMIX 502 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 850 | PAMIX 850 — recommended for Ready-mix | PAMIX 850 — not indicated for Precast | PAMIX 850 — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 850 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 850 — recommended for Pumping |
| PAMIX 853 | PAMIX 853 — not indicated for Ready-mix | PAMIX 853 — not indicated for Precast | PAMIX 853 — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 853 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 853 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 11 IA | PAMIX 11 IA — recommended for Ready-mix | PAMIX 11 IA — not indicated for Precast | PAMIX 11 IA — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 11 IA — recommended for Infrastructure | PAMIX 11 IA — not indicated for Pumping |
| PAMIX 12 IA | PAMIX 12 IA — recommended for Ready-mix | PAMIX 12 IA — not indicated for Precast | PAMIX 12 IA — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 12 IA — recommended for Infrastructure | PAMIX 12 IA — not indicated for Pumping |
| PAMIX 130 | PAMIX 130 — not indicated for Ready-mix | PAMIX 130 — recommended for Precast | PAMIX 130 — not indicated for Marine / hydraulic | PAMIX 130 — not indicated for Infrastructure | PAMIX 130 — not indicated for Pumping |
| PAMIX 90 SF | PAMIX 90 SF — recommended for Ready-mix | PAMIX 90 SF — not indicated for Precast | PAMIX 90 SF — recommended for Marine / hydraulic | PAMIX 90 SF — recommended for Infrastructure | PAMIX 90 SF — not indicated for Pumping |
Matrix summary
For ready-mix concrete, the specified products are PAMIX 530, PAMIX 650, PAMIX 1100, PAMIX 1250, PAMIX 1310, PAMIX 702M, PAMIX 704, PAMIX 802, PAMIX 211, PAMIX 212, PAMIX 17, PAMIX CNI, PAMIX 502, PAMIX 850, PAMIX 11 IA, PAMIX 12 IA and PAMIX 90 SF.
For precast, the specified products are PAMIX 530, PAMIX 650, PAMIX 1100, PAMIX 1250, PAMIX 702M, PAMIX 704, PAMIX 802, PAMIX 211, PAMIX 212 and PAMIX 130.
For marine and hydraulic works, the specified products are PAMIX 702M, PAMIX 802, PAMIX CNI, PAMIX 502, PAMIX 850, PAMIX 853, PAMIX 12 IA and PAMIX 90 SF.
For infrastructure, the specified products are PAMIX 530, PAMIX 1100, PAMIX 1250, PAMIX 1310, PAMIX 704, PAMIX 230 AF, PAMIX 17, PAMIX CNI, PAMIX 502, PAMIX 11 IA, PAMIX 12 IA and PAMIX 90 SF.
For pumped concrete, the specified products are PAMIX 1310 and PAMIX 850.
PAMIX 2160 Cement and PAMIX 2260 Cement are dosed at the cement plant mill rather than in a pour, and therefore do not appear in this matrix.
Recommended application
Ready-mix
Slump control in transit and early-age strength development.
Precast
Early demolding and mold turnover without giving up finish.
Marine / hydraulic
Low permeability and washout resistance in underwater placement.
Infrastructure
Demanding durability specifications and standards traceability.
Pumping
Mix cohesion and pressure reduction over long runs.